North American Weight Limits for Towing without Supplemental Brakes
Source: American Automobile Association Digest of Motor Laws, 2010 Edition
Key:
Federal Regulations: |
* updated Oregon statute verified 11/10 from Oregon DOT |
WEIGHT LIMIT BY POUNDS OR OTHER RESTRICTION (SEE 'KEY')
| Alabama | 3,000 | Kentucky | 'A' | North Dakota | 'C' | Alberta | 2,000 |
| Alaska | 5,000 | Louisiana | 3,000 | Ohio | 2,000 | British Columbia | 4,400 |
| Arizona | 3,000 | Maine | 3,000 | Oklahoma | 3,000 | Manitoba | 'A' |
| Arkansas | 3,000 | Maryland | 3,000 | Oregon* | 'A' | New Brunswick | 3,000 |
| California | 1,500 | Massachusetts | 10,000 | Pennsylvania | 3,000 | Newfoundland | 'A' |
| Colorado | 3,000 | Michigan | 3,000 | Rhode Island | 4,000 | Northwest Territories | 'C' |
| Connecticut | 3,000 | Minnesota | 3,000 | South Carolina | 3,000 | Nova Scotia | 4,000 |
| Delaware | 4,000 | Mississippi | 2,000 | South Dakota | 3,000 | Ontario | 3,000 |
| D.C | 3,000 | Missouri | 'B' | Tennessee | 3,000 | Prince Edward Island | 3,300 |
| Florida | 3,000 | Montana | 3,000 | Texas | 4,500 | Quebec | 2,860 |
| Georgia | 3,000 | Nebraska | 3,000 | Utah | 'A' | Saskatchewan | 3,000 |
| Hawaii | 3,000 | Nevada | 1,500 | Vermont | 3,000 | Yukon Territory | 2,000 |
| Idaho | 1,500 | New Hampshire | 'A' | Virginia | 3,000 | ||
| Illinois | 3,000 | New Jersey | 'C' | Washington | 3,000 | ||
| Indiana | 3,000 | New Mexico | 3,000 | West Virginia | 3,000 | ||
| Iowa | 3,000 | New York | 1,000 | Wisconsin | 3,000 | ||
| Kansas | 'A' | North Carolina | 4,000 | Wyoming | 'A' |
![]() |
![]() |
IMPORTANT! EVERY REASONABLE EFFORT WAS MADE TO VERIFY THE ACCURACY OF THIS INFORMATION; HOWEVER, ROADMASTER-TOW-BARS.COM DOES NOT WARRANT ITS ACCURACY AND DISCLAIMS ALL LIABILITY FOR ANY CLAIMS OR DAMAGES WHICH MAY RESULT FROM ERRORS OR OMISSIONS.




